![]() |
الـ MOQ: | 1 Set |
السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
العبوة القياسية: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
طريقة الدفع: | ,L/C,T/T |
الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج | جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 |
عرض الملف (ملم) | 1200 - 2000 |
المواصفات (mm) | φ 508 - φ 2020 |
المساحة (م2) | 24 × 180 |
سمك (ملم) | 8 - 25.4 |
وزن الملف (طن) | 30 |
وحدة الأنابيب الملحومة بالدوامة لدينا تستخدم عملية الجسر المتحرك المزدوج المبتكرة، مع:
النموذج | المواصفات (mm) | وزن الملف (طن) | عرض الملف (ملم) | سمك (ملم) | السعة (كيلوواط) | المساحة (م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
صناعة البناء:أنابيب هيكلية عالية المقاومة للمشاريع الكبيرة
قطاع النفط والغاز:خطوط أنابيب دائمة لنظم النقل والجمع
البنية التحتية للمياه:أنابيب الدقة لشبكات توزيع المياه الموثوقة
![]() |
الـ MOQ: | 1 Set |
السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
العبوة القياسية: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
طريقة الدفع: | ,L/C,T/T |
الصفة | القيمة |
---|---|
النموذج | جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 |
عرض الملف (ملم) | 1200 - 2000 |
المواصفات (mm) | φ 508 - φ 2020 |
المساحة (م2) | 24 × 180 |
سمك (ملم) | 8 - 25.4 |
وزن الملف (طن) | 30 |
وحدة الأنابيب الملحومة بالدوامة لدينا تستخدم عملية الجسر المتحرك المزدوج المبتكرة، مع:
النموذج | المواصفات (mm) | وزن الملف (طن) | عرض الملف (ملم) | سمك (ملم) | السعة (كيلوواط) | المساحة (م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
صناعة البناء:أنابيب هيكلية عالية المقاومة للمشاريع الكبيرة
قطاع النفط والغاز:خطوط أنابيب دائمة لنظم النقل والجمع
البنية التحتية للمياه:أنابيب الدقة لشبكات توزيع المياه الموثوقة