![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
طريقة الدفع: | ، خطاب الاعتماد، تي / تي |
النموذج | جمهورية الكونغو الديمقراطية - 3000 |
طرق الإنتاج | إنتاج متقطع في المقدمة والإنتاج المستمر في المقدمة |
آلة تشفير الرأس المسطحة الآلية بالكامل | قطر أنابيب الفولاذ الغطاء: 20mm -3500mm |
المواصفات ((ملم) | φ 508 - φ 3000 |
الاختبار غير المدمر | كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية، اختبار أنابيب الصلب بالأشعة السينية |
المواد الخام | خضعوا لفحص بدني وكيميائي صارم |
خط إنتاج الأنابيب الملحومة بالدواليكه للصناعة الثقيلة هو وحدة ناضجة بعد سنوات من الممارسة والتحسين، مع مزايا مثل التشكيل المستقر، ودرجة عالية من الأتمتة،استهلاك طاقة منخفض، وكفاءة الإنتاج العالية.
النموذج | المواصفات ((ملم) | وزن الملف (طن) | عرض الملف ((ملم) | سمك ((ملم) | السعة ((KW) | المساحة ((م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
شركتنا توفر معدات دعم عالية الأداء بما في ذلك:
تتكامل هذه الأنظمة المتقدمة بسلاسة مع الوحدة الأساسية لخلق حلقة إنتاج فعالة وذكية تركز على الصفر العيوب، وتحسين معدلات مؤهلات المنتجات بشكل كبير.
![]() |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
العبوة القياسية: | بعد أن يتم لفه بفيلم تمدد ، يتم شحنه تفريغه في الحاوية. |
فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
طريقة الدفع: | ، خطاب الاعتماد، تي / تي |
النموذج | جمهورية الكونغو الديمقراطية - 3000 |
طرق الإنتاج | إنتاج متقطع في المقدمة والإنتاج المستمر في المقدمة |
آلة تشفير الرأس المسطحة الآلية بالكامل | قطر أنابيب الفولاذ الغطاء: 20mm -3500mm |
المواصفات ((ملم) | φ 508 - φ 3000 |
الاختبار غير المدمر | كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية، اختبار أنابيب الصلب بالأشعة السينية |
المواد الخام | خضعوا لفحص بدني وكيميائي صارم |
خط إنتاج الأنابيب الملحومة بالدواليكه للصناعة الثقيلة هو وحدة ناضجة بعد سنوات من الممارسة والتحسين، مع مزايا مثل التشكيل المستقر، ودرجة عالية من الأتمتة،استهلاك طاقة منخفض، وكفاءة الإنتاج العالية.
النموذج | المواصفات ((ملم) | وزن الملف (طن) | عرض الملف ((ملم) | سمك ((ملم) | السعة ((KW) | المساحة ((م2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
شركتنا توفر معدات دعم عالية الأداء بما في ذلك:
تتكامل هذه الأنظمة المتقدمة بسلاسة مع الوحدة الأساسية لخلق حلقة إنتاج فعالة وذكية تركز على الصفر العيوب، وتحسين معدلات مؤهلات المنتجات بشكل كبير.