| الـ MOQ: | 1 Set |
| السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| العبوة القياسية: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الموديل | DRC - 400 |
| عرض اللفائف (مم) | 400-750 |
| المواصفات (مم) | φ 219 - φ 426 |
| المساحة (م²) | 18*72 |
| وزن اللفائف (طن) | 10 |
| المعدات المساعدة | آلة اختبار الأنابيب الفولاذية بالضغط الهيدروستاتيكي، آلة شطف الرأس المسطح، كاشف العيوب بالموجات فوق الصوتية، جهاز فحص الأنابيب الفولاذية بالأشعة السينية |
خط إنتاج الأنابيب الملحومة حلزونياً هو وحدة ناضجة تم صقلها عبر سنوات من التطبيق العملي، وتوفر تشكيلاً مستقراً، وأتمتة عالية، واستهلاك طاقة منخفض، وكفاءة إنتاج فائقة. يتوفر هذا النظام في تكوينين: إنتاج متقطع بالدوران الأمامي وإنتاج مستمر بالدوران الخلفي، ويستخدم الأخير بشكل أساسي لتصنيع الأنابيب المصممة لنقل النفط والغاز الطبيعي.
| الموديل | المواصفات (مم) | وزن اللفائف (طن) | عرض اللفائف (مم) | السماكة (مم) | القدرة (كيلو واط) | المساحة (م²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
تخدم هذه المعدات تطبيقات متنوعة بما في ذلك نقل السوائل بالضغط العالي/المنخفض، وتكديس الإنشاءات الحضرية، وأنابيب الهياكل الصناعية، وأنظمة توزيع الطاقة/الحرارة/الغاز، مما يوفر حلول أنابيب فعالة عبر قطاعات متعددة.
|
|
| الـ MOQ: | 1 Set |
| السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| العبوة القياسية: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
| فترة التسليم: | 45 - 75 Working Days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الموديل | DRC - 400 |
| عرض اللفائف (مم) | 400-750 |
| المواصفات (مم) | φ 219 - φ 426 |
| المساحة (م²) | 18*72 |
| وزن اللفائف (طن) | 10 |
| المعدات المساعدة | آلة اختبار الأنابيب الفولاذية بالضغط الهيدروستاتيكي، آلة شطف الرأس المسطح، كاشف العيوب بالموجات فوق الصوتية، جهاز فحص الأنابيب الفولاذية بالأشعة السينية |
خط إنتاج الأنابيب الملحومة حلزونياً هو وحدة ناضجة تم صقلها عبر سنوات من التطبيق العملي، وتوفر تشكيلاً مستقراً، وأتمتة عالية، واستهلاك طاقة منخفض، وكفاءة إنتاج فائقة. يتوفر هذا النظام في تكوينين: إنتاج متقطع بالدوران الأمامي وإنتاج مستمر بالدوران الخلفي، ويستخدم الأخير بشكل أساسي لتصنيع الأنابيب المصممة لنقل النفط والغاز الطبيعي.
| الموديل | المواصفات (مم) | وزن اللفائف (طن) | عرض اللفائف (مم) | السماكة (مم) | القدرة (كيلو واط) | المساحة (م²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
تخدم هذه المعدات تطبيقات متنوعة بما في ذلك نقل السوائل بالضغط العالي/المنخفض، وتكديس الإنشاءات الحضرية، وأنابيب الهياكل الصناعية، وأنظمة توزيع الطاقة/الحرارة/الغاز، مما يوفر حلول أنابيب فعالة عبر قطاعات متعددة.