| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| العبوة القياسية: | بعد تغليفها بغشاء مطاطي، يتم شحنها غير معبأة في الحاوية. |
| فترة التسليم: | 45 - 75 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | ، خطاب الاعتماد، تي / تي |
وحدة الأنابيب الملحومة بالدواليك للصناعة الثقيلة هي معدات ناضجة وموحدة تمتص تكنولوجيا تشكيل أجنبية متقدمة ويتم تطويرها وتحسينها بناءً على الواقع المحليتمثل أكثر الإنجازات التكنولوجية تنافسية للمؤسسةتتضمن عملية إنتاج هذه الوحدة فحصًا صارمًا للمواد الخام ، لحام قوس غارق من الفولاذ الشريط ، تشكيل اللف ، التحكم الدقيق في اللحام ، وقطع البلازما.يدعم الإنتاج المستمر للأنابيب ذات القطر الكبير ويقلل بشكل كبير من تكلفة التصنيع على نطاق واسع مع قدرات ضبط قطر مرنة.
| النموذج | المواصفات (mm) | وزن الملف (طن) | عرض الملف (ملم) | سمك (ملم) | السعة (كيلوواط) | المساحة (م2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
أنابيب اللولبية التي تنتجها خط الإنتاج هذا تستخدم على نطاق واسع في نقل السوائل عالية وانخفاض الضغط، أنابيب المباني الحضرية، الأنابيب الهيكلية الصناعية، فضلا عن الطاقة، الحرارة،وأنابيب نقل الغازلديهم خصائص ممتازة مثل القوة العالية، ومقاومة التآكل، والختم الجيد، وطول عمر الخدمة.
|
|
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| العبوة القياسية: | بعد تغليفها بغشاء مطاطي، يتم شحنها غير معبأة في الحاوية. |
| فترة التسليم: | 45 - 75 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | ، خطاب الاعتماد، تي / تي |
وحدة الأنابيب الملحومة بالدواليك للصناعة الثقيلة هي معدات ناضجة وموحدة تمتص تكنولوجيا تشكيل أجنبية متقدمة ويتم تطويرها وتحسينها بناءً على الواقع المحليتمثل أكثر الإنجازات التكنولوجية تنافسية للمؤسسةتتضمن عملية إنتاج هذه الوحدة فحصًا صارمًا للمواد الخام ، لحام قوس غارق من الفولاذ الشريط ، تشكيل اللف ، التحكم الدقيق في اللحام ، وقطع البلازما.يدعم الإنتاج المستمر للأنابيب ذات القطر الكبير ويقلل بشكل كبير من تكلفة التصنيع على نطاق واسع مع قدرات ضبط قطر مرنة.
| النموذج | المواصفات (mm) | وزن الملف (طن) | عرض الملف (ملم) | سمك (ملم) | السعة (كيلوواط) | المساحة (م2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | ستة إلى اثني عشر7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية 2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
أنابيب اللولبية التي تنتجها خط الإنتاج هذا تستخدم على نطاق واسع في نقل السوائل عالية وانخفاض الضغط، أنابيب المباني الحضرية، الأنابيب الهيكلية الصناعية، فضلا عن الطاقة، الحرارة،وأنابيب نقل الغازلديهم خصائص ممتازة مثل القوة العالية، ومقاومة التآكل، والختم الجيد، وطول عمر الخدمة.